|
~~ 22ème édition du Jumping National de Senlisse : National 1~~ Du 1er au 6 juillet 2008 | |||||||||
|
du mardi 1 au dimanche 6 juillet 2008 |
| ||||||||
|
|
Dans l’optique de
toujours améliorer le concours de Senlisse, voici les nouveautés 2008
|
|
|
|
La grande carrière d'obstacles
(8 000 m²) et son village d’exposants sont un magnifique lieu de pratique
du concours hippique, mais aussi un véritable outil de Relations
Publiques, mis au service des partenaires.
Vous profiterez ainsi de ce rassemblement pour toucher la population des cavaliers d‘Ile de France, les passionnés et curieux de la Vallée de Chevreuse et un public de Parisiens venus passer le week-end dans ce lieu de charme.
Liens vers les sites de nos sponsors 2008 :
|
|||||||||||||||||||||
| Contacts Sponsors | audrey.blumenfeld@sodexho-fr.com nathalie@cortial.com |
|
|
Lieu et Itinéraires:
Samedi soir :
Spectacle des 6 barres et dîner sur réservation à 20 h 30 (20 E/
personne) M. HUREL Haras de Malvoisine 78720 SENLISSE Tél : 01.30.52.14.63 -Tél : 06.68.16.71.70 - Fax : 01.30.52.14.63 E-mail : haras.malvoisine@wanadoo.fr back |
Le programme est théorique, il est susceptible d'évoluer
| Date | Heure | N° | Epreuve |
| Mardi 1er Juillet 2008 | 1 | Cycle Classique Label 4 ans qualificative | |
| 2 | Cycle Classique Label 5 ans B | ||
| 3 | Cycle Classique Label 5 ans A | ||
| 4 | Cycle Classique Label 6 ans B | ||
| 5 | Cycle Classique Label 6 ans A | ||
|
Mercredi 2 Juillet 2008 |
6 | Cycle Classique Label 5 ans B | |
| 7 | Cycle Classique Label 4 ans | ||
| 8 | Cycle Classique Label 5 ans A | ||
| 9 | Cycle Classique Label 6 ans A | ||
| 10 | Cycle Classique Label 6 ans B | ||
|
Jeudi 3 Juillet 2008 |
11 | Cycle Libre 4 ans | |
| 12 | Cycle Libre 5 ans 1ère année | ||
| 13 | Cycle Libre 5 ans 2ème année | ||
| 14 | Cycle Libre 6 ans 2ème année | ||
| 15 | Cycle Libre 6 ans 3ème année |
Epreuves CSO
| Date | Heure | N° | Epreuve | Barème |
| Jeudi 3 Juillet | Préparatoire 1m10 PRO-AM | Barême A sans chrono sans Barrage | ||
| Vendredi 4 Juillet | 1 | Préparatoire 1m20 PRO-AM | Barème A ss chrono ss barrage | |
| 2 | Vitesse 1m25 PRO 3 | Barème A chrono ss barrage | ||
| 3 | Spéciale 1m35 PRO2 | Barème A Temps Différé | ||
| 4 | Spéciale 1m AM3 | Barème A Temps Différé | ||
| Samedi 5 Juillet | 5 | Spéciale 1m25 PRO 3 | Barème A Temps Différé | |
| 6 | Spéciale 1m05 AM 3 | |||
| 7 |
.Grand Prix 1m35 PRO2 |
Barème A sans chrono + barrage chrono | ||
| 8 | Grand Prix 1m15 AM 2 | Barème A sans chrono + barrage chrono | ||
| 9 | Spéciale 6 barres PRO | |||
| Dimanche 6 Juillet | 10 | Chasse 1m10 AM 2 | Barème C | |
| 11 | Vitesse 1m30 PRO 2 | Barème A chrono | ||
| 12 |
GP 1m40 PRO1 |
Barème A sans chrono + barrage chrono | ||
| 13 | GP 1m20 AM 1 | Barème A sans chrono + barrage chrono | ||